Los seis servicios, y en qué orden aparecen
En inocuidad alimentaria el orden no es opcional: sin planta habilitada el expediente del producto no avanza. Esta tabla ordena los servicios por el momento en que se necesitan.
| Momento | Servicio | Qué resuelve |
|---|
| 1 · El establecimiento | Permiso de funcionamiento ARCSA | Gestión del permiso de funcionamiento del establecimiento que fabrica, almacena o comercializa alimentos. |
| 2 · El estándar de planta | Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) | Implementación del estándar BPM en planta, paso previo y exigible para la certificación que emite la autoridad u organismo acreditado. |
| 2 · El estándar de planta | Plan HACCP | Análisis de peligros y puntos críticos de control para asegurar la inocuidad de sus productos a lo largo del proceso. |
| 3 · El sistema de inocuidad | Implementación ISO 22000 | Preparación del sistema de gestión de inocuidad para la certificación ISO 22000 / FSSC 22000 por una certificadora acreditada. |
| 4 · El producto | Registro sanitario ARCSA | Obtención de la notificación sanitaria de alimentos procesados, de fabricación nacional o importados, con expediente técnico defendible. |
| 4 · El producto | Notificación sanitaria | Trámite de notificación sanitaria —incluido el procedimiento simplificado— para que su producto pueda comercializarse legalmente. |
El instrumento que corresponde a cada producto —notificación o registro sanitario, procedimiento general o simplificado— lo define su categoría de riesgo sanitario, no la preferencia del titular.